<strike id="jf9f9"><b id="jf9f9"></b></strike>

    <form id="jf9f9"><th id="jf9f9"><progress id="jf9f9"></progress></th></form>
    <address id="jf9f9"></address><address id="jf9f9"><address id="jf9f9"></address></address>

        當前位置: > > 船用管規格表

        船用管規格表

        船用管

        船用管:全稱是船舶用管,其主要用途是用于造船,船舶用管的性能跟其他的無縫鋼管(如20#無縫鋼管、45#無縫鋼管)相比較起來具有相當高的耐腐蝕的性能、耐高壓的性能和耐高溫的性能。船舶用管的主要材質是410、490和440,其執行標準是:GB/T5312-1999(熱軋、擠壓、擴管),普通的規格范圍:14-426*1.5-60。

        銷售電話

        0635-8228686

        船用管規格表
          船用管規格表提供商-無縫鋼管公司經過十年的發展,目前經營的無縫鋼管規格已經達到近千種,應該范圍涉及各個行業,優質的產品與低廉的價格是昌衡信德鋼管給您的保證!常年庫存的材質:20#、35#、45#、27SiMn、16Mn、15CrMo、20CrMo、40Cr、20G、12CrlMoV等。

        規格 數量 規格 數量 規格 數量
        14×1.5-2.5-3 20 70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 40 203×6-7-10-15-20-25-30 90
        16×1.5-2.5-4 30 73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 50 203×32-36-40-45-50 70
        18×2.3-4-5 20 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 60 219×6-8-12-16-18-20-25 110
        20×2.5-3-5 17 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 30 219×30-40-45-50-55 65
        24×2.5-3-4-5-6 25 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 40 219×55-58-60-65-70 80
        25×2.5-3-4-5-6 28 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 50 245×8-10-14-17-20-22 105
        28×3-3.5-4-5-6 30 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 80 245×25-28-30-34-40 84
        32×3.5-4-5-6-8 40 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 75 273×7-9-12-15-18-20-25 100
        34×4-5-6-8 35 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 100 273×30-35-38-40-45-50 50
        36×3.5-5-6-8 30 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 102 299×8-12-16-20-24-28 60
        38×4-5-6-7-8-9-10 33 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 95 299×30-32-36-38-40-45 70
        39×3.5-5-8-10 30 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 120 325×8-12-14-18-38-42 120
        42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 35 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 50 325×28-32-34-38-42 75
        45×3.5-4-5-6-7-8-9 40 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 351×10-16-20-25-40 120
        48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 24 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 355×6-18-20-25-30-40/52 45
        51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 60 159×4.5-6-10-12-14 80 377×8-12-15-20-24-28 128
        56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 58 159×16-18-20-22-25-30 30 377×30-37-40-45-50 60
        57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 50 168×8-10-12-14-20-25-30-35 130 402×10-15-20-25-30-35 70
        60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 60 180×8-12-16-25-30 105 406×10-20-25-28-35-40 110
        63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 40 180×32-34-38-40-45-50 102 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 97
        68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 35 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 140    
        返回
        色黄乱婬伦短篇小说野战
        <strike id="jf9f9"><b id="jf9f9"></b></strike>

          <form id="jf9f9"><th id="jf9f9"><progress id="jf9f9"></progress></th></form>
          <address id="jf9f9"></address><address id="jf9f9"><address id="jf9f9"></address></address>